2 | with 2 Stainless Steel-clamping screws DIN 912 |
d1 Bore B | s Square V | k Clamping length | d2 Clamping thread | l1 | l2 | l3 | Clamping kits for d2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B 20 | V 20 | 50 | M 8 | 68 | 46 | 48 | GN 911-M8-40 |
B 25 | V 25 | 50 | M 8 | 68 | 46 | 48 | GN 911-M8-40 |
B 30 | V 30 | 50 | M 8 | 68 | 46 | 48 | GN 911-M8-40 |
B 30 | V 30 | 60 | M 8 | 79 | 59 | 58 | GN 911-M8-55 |
B 32 | - | 60 | M 8 | 79 | 59 | 58 | GN 911-M8-55 |
B 35 | V 35 | 60 | M 8 | 79 | 59 | 58 | GN 911-M8-55 |
B 40 | V 40 | 60 | M 8 | 79 | 59 | 58 | GN 911-M8-55 |
B 40 | V 40 | 76 | M 10 | 98 | 70 | 73 | GN 911-M10-63 |
B 42 | - | 76 | M 10 | 98 | 70 | 73 | GN 911-M10-63 |
B 45 | V 45 | 76 | M 10 | 98 | 70 | 73 | GN 911-M10-63 |
B 48 | - | 76 | M 10 | 98 | 70 | 73 | GN 911-M10-63 |
B 50 | V 50 | 76 | M 10 | 98 | 70 | 73 | GN 911-M10-63 |
Our Service-Team is available from Monday to Friday from 7:00 until 17:30: +49 7723 6507 - 100