Our Service-Team is available from Mo.-Fr. | 7.00 AM - 17.30 PM under:
+49 7723 6507- 0
.
Our Service-Team is available from Mo.-Fr. | 7.00 AM - 17.30 PM under:
+49 7723 6507- 0
| d1 | l1±1 | a | b | d2 | h1 | h2 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 180 | 48 | 28 | M 8 | 45 | 58 | 200 | 142 | 25 | 15,5 | 9,5 |
| 20 | 200 | 48 | 28 | M 8 | 45 | 58 | 220 | 162 | 25 | 15,5 | 9,5 |
| 20 | 250 | 48 | 28 | M 8 | 45 | 58 | 270 | 212 | 25 | 15,5 | 9,5 |
| 20 | 300 | 48 | 28 | M 8 | 45 | 58 | 320 | 262 | 25 | 15,5 | 9,5 |
| 20 | 350 | 48 | 28 | M 8 | 45 | 58 | 370 | 312 | 25 | 15,5 | 9,5 |
| 20 | 400 | 48 | 28 | M 8 | 45 | 58 | 420 | 362 | 25 | 15,5 | 9,5 |
| 30 | 300 | 57 | 38 | M 10 | 60 | 78 | 324 | 254 | 35 | 20,5 | 14,5 |
| 30 | 350 | 57 | 38 | M 10 | 60 | 78 | 374 | 304 | 35 | 20,5 | 14,5 |
| 30 | 400 | 57 | 38 | M 10 | 60 | 78 | 424 | 354 | 35 | 20,5 | 14,5 |
| 30 | 500 | 57 | 38 | M 10 | 60 | 78 | 524 | 454 | 35 | 20,5 | 14,5 |
| 30 | 600 | 57 | 38 | M 10 | 60 | 78 | 624 | 554 | 35 | 20,5 | 14,5 |
| 30 | 700 | 57 | 38 | M 10 | 60 | 78 | 724 | 654 | 35 | 20,5 | 14,5 |
| 30 | 1000 | 57 | 38 | M 10 | 60 | 78 | 1024 | 954 | 35 | 20,5 | 14,5 |


The handle tube of the GN 667 tubular handles can be mounted without any further machining, allowing special lengths to be realised easily.
| How to order |
| ||||||
GN 667-20-200-EL |
-
-