Drill bushings
DIN 179 Guide bushes
| Type A Bore one sided |
| d1 F7 Bore B | l1 | d2 n6 | d1 F7 Bore B | l1 | d2 n6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 2 | 6 | 9 | 5 | B 10,2 (M 12) | 12 | 20 | 18 |
| B 2,1 | 6 | 9 | 5 | B 10,5 | 12 | 20 | 18 |
| B 2,5 (M 3) | 6 | 9 | 5 | B 11 | 12 | 20 | 18 |
| B 3 | 8 | 12 | 6 | B 11,5 | 12 | 20 | 18 |
| B 3,1 | 8 | 12 | 6 | B 12 | 12 | 20 | 18 |
| B 3,3 (M 4) | 8 | 12 | 6 | B 12,1 | 16 | 28 | 22 |
| B 3,5 | 8 | 12 | 7 | B 12,5 | 16 | 28 | 22 |
| B 4 | 8 | 12 | 7 | B 13 (M 14) | 16 | 28 | 22 |
| B 4,1 | 8 | 12 | 8 | B 13,5 | 16 | 28 | 22 |
| B 4,2 (M 5) | 8 | 12 | 8 | B 14 (M 16) | 16 | 28 | 22 |
| B 4,5 | 8 | 12 | 8 | B 14,1 | 16 | 28 | 22 |
| B 5 (M 6) | 8 | 12 | 8 | B 14,5 | 16 | 28 | 22 |
| B 5,1 | 10 | 16 | 10 | B 15 | 16 | 28 | 22 |
| B 5,5 | 10 | 16 | 10 | B 15,5 | 16 | 28 | 26 |
| B 6 | 10 | 16 | 10 | B 16 | 16 | 28 | 26 |
| B 6,1 | 10 | 16 | 12 | B 16,1 | 16 | 28 | 26 |
| B 6,5 | 10 | 16 | 12 | B 16,5 | 16 | 28 | 26 |
| B 6,8 (M 8) | 10 | 16 | 12 | B 17 | 16 | 28 | 26 |
| B 7 | 10 | 16 | 12 | B 18 | 16 | 28 | 26 |
| B 7,5 | 10 | 16 | 12 | B 19 | 20 | 36 | 30 |
| B 8 | 10 | 16 | 12 | B 20 | 20 | 36 | 30 |
| B 8,1 | 12 | 20 | 15 | B 22 | 20 | 36 | 30 |
| B 8,5 (M 10) | 12 | 20 | 15 | B 24 | 20 | 36 | 35 |
| B 9 | 12 | 20 | 15 | B 25 | 20 | 36 | 35 |
| B 9,5 | 12 | 20 | 15 | B 26 | 20 | 36 | 35 |
| B 10 | 12 | 20 | 15 | B 28 | 25 | 45 | 42 |
| B 10,1 | 12 | 20 | 18 | B 30 | 25 | 45 | 42 |
Specification
Steel
hardened
HRC 60 ±2
Fit size ground
Information
The dimensions listed in this standard sheet are merely a selection of the (currently withdrawn) DIN standards.
For applications involving positioning, we recommend the combination with the GN 771.1 guide pins.
The tolerance n6 of the outside diameter d2 guarantees a perfect pressfit in a mounting borehole H7.
How to order
Guide bush
without collar
DIN 179-B12-12-A
Code No.
179
d1
B12
l1
12
Form
A
