disc-shaped, with female thread
GN 50.2 Retaining magnets
| d1 | Tolerances HF | SC ND | d2 HF | d3 HF | h HF | l HF | HF | d2 SC ND | d3 SC ND | h SC ND | l SC ND | t SC ND | Nominal adhesive forces [N] HF | SC SmCo | ND NdFeB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | - | ±0,1 | - | - | - | - | - | - | M 3 | 6±0,1 | 4,5±0,1 | 7 | 6 | - | 5 | 5 |
| 8 | - | ±0,1 | - | - | - | - | - | - | M 3 | 6±0,1 | 4,5±0,1 | 7 | 6 | - | 11 | 13 |
| 10 | ±0,1 | ±0,1 | M 3 | 6±0,1 | 4,5 | +0,2/-0,1 | 7 | 5 | M 3 | 6±0,1 | 4,5±0,1 | 7 | 6 | 4 | 20 | 25 |
| 13 | ±0,1 | ±0,1 | M 3 | 6±0,1 | 4,5 | +0,2/-0,1 | 7 | 5 | M 3 | 6±0,1 | 4,5±0,1 | 7 | 6 | 10 | 40 | 60 |
| 16 | ±0,1 | ±0,1 | M 3 | 6±0,1 | 4,5 | +0,2/-0,1 | 7 | 5 | M 4 | 6±0,1 | 4,5±0,1 | 7 | 6 | 18 | 60 | 95 |
| 20 | ±0,1 | ±0,1 | M 3 | 6±0,1 | 6 | +0,2/-0,1 | 7 | 5 | M 4 | 8±0,2 | 6±0,1 | 7 | 7 | 30 | 90 | 140 |
| 25 | ±0,1 | ±0,1 | M 4 | 8±0,2 | 7 | +0,3/-0,1 | 8 | 7 | M 4 | 8±0,2 | 7±0,2 | 7 | 7 | 40 | 150 | 200 |
| 32 | ±0,1 | ±0,1 | M 4 | 8±0,2 | 7 | +0,3/-0,1 | 8 | 7 | M 5 | 10±0,2 | 7±0,2 | 8,5 | 8 | 80 | 220 | 350 |
| 40 | +0,2/-0,1 | - | M 5 | 10±0,2 | 8 | +0,4/-0,1 | 10 | 9 | - | - | - | - | - | 125 | - | - |
| 50 | +0,2/-0,1 | - | M 6 | 12±0,2 | 10 | +0,5/-0,1 | 12 | 11 | - | - | - | - | - | 220 | - | - |
| 63 | +0,3/-0,1 | - | M 8 | 15±0,2 | 14 | +0,5/-0,1 | 16 | 14 | - | - | - | - | - | 350 | - | - |
| 80 | +0,5/-0,1 | - | M 10 | 20±0,2 | 18 | +0,5/-0,1 | 16 | 15 | - | - | - | - | - | 600 | - | - |
| 100 | +0,5/-0,1 | - | M 12 | 22±0,2 | 22 | +0,5/-0,1 | 21 | 18 | - | - | - | - | - | 900 | - | - |
| 125 | +0,5/-0,1 | - | M 14 | 25±0,2 | 26 | +0,5/-0,1 | 24 | 20 | - | - | - | - | - | 1300 | - | - |
Specification
Housing / threaded bush
Steel, zinc plated
Materials of the magnet:
Hard ferrite HF
temperature resistant up to 200° C
SmCo SC
Samarium, cobalt
temperature resistant up to 200° C
NdFeB ND
Neodymium, iron, boron
temperature resistant up to 80° C
Information
Retaining magnets GN 50.2 are a shielded magnetic system.
How to order
Retaining magnet
GN 50.2-HF-20-M3
Code No.
50.2
Material
HF
d1
20
d2
M3
